Source: European Commission, Joint Research Centre (JRC)/PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), release version 4.2. http://edgar.jrc.ec.europe.eu, 2011
The 2009-2011 trends were estimated for energy-related sectors based on fossil fuel consumption for 2009-2011 from the BP Review of World Energy 2011 (BP, 2012), for cement production based on preliminary data from the US Geological Survey (USGS, 2012), except for China for which use was made of National Bureau of Statistics of China (NBS) (2009, 2010, 2011).
Country
World Total without international transport |
1990 kton CO2
22060863.43 |
1995 kton CO2
22957339.51 |
2000 kton CO2
24586832.08 |
2005 kton CO2
28438698.60 |
2008 kton CO2
30979540.37 |
2009 kton CO2
30728861.21 |
2010 kton CO2
32377875.45 |
2011 kton CO2
33376327.37 |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
Afghanistan | 1992.24 | 854.68 | 703.74 | 561.26 | 558.12 | 563.31 | 603.55 | 616.53 |
Albania | 6393.15 | 2069.95 | 3274.62 | 4730.34 | 4369.10 | 4409.73 | 4724.71 | 4826.32 |
Algeria | 69557.20 | 80442.70 | 82724.20 | 93456.50 | 106292.00 | 107280.52 | 114943.35 | 117415.21 |
American Samoa | 10.63 | 11.97 | 16.22 | 18.37 | 19.36 | 19.54 | 20.94 | 21.39 |
Angola | 11019.50 | 12150.70 | 15524.60 | 15886.10 | 16306.40 | 16458.05 | 17633.62 | 18012.83 |
Antigua and Barbuda | 320.04 | 335.69 | 337.87 | 384.79 | 417.75 | 421.64 | 451.75 | 461.47 |
Argentina | 106853.00 | 120981.00 | 148882.00 | 157989.00 | 176719.00 | 178362.49 | 191102.56 | 195212.22 |
Armenia | 20919.10 | 3683.92 | 3729.01 | 4494.20 | 8011.92 | 7201.91 | 7444.62 | 7849.21 |
Aruba | 616.00 | 701.17 | 249.39 | 261.62 | 338.00 | 341.14 | 365.51 | 373.37 |
Asian tigers** | 710000.00 | 1070000.00 | 1310000.00 | 1570000.00 | 1680000.00 | 1680000.00 | 1810000.00 | 1840000.00 |
Australia | 270000.00 | 300000.00 | 360000.00 | 410000.00 | 440000.00 | 440000.00 | 400000.00 | 430000.00 |
Austria | 62769.10 | 64934.30 | 66970.40 | 82762.30 | 79394.30 | 73415.75 | 75567.93 | 72219.97 |
Azerbaijan | 63721.30 | 31454.60 | 30198.50 | 32387.10 | 33738.30 | 30327.36 | 31349.39 | 33053.14 |
Bahamas | 3272.45 | 3183.69 | 2930.41 | 3458.48 | 3963.10 | 3999.96 | 4285.67 | 4377.83 |
Bahrain | 12638.00 | 12988.20 | 15538.70 | 20257.60 | 25586.20 | 25824.15 | 27668.72 | 28263.73 |
Bangladesh | 13200.60 | 19411.30 | 25309.70 | 35005.80 | 44214.70 | 44625.90 | 47813.44 | 48841.66 |
Barbados | 1001.10 | 909.25 | 1123.44 | 1151.52 | 1210.17 | 1221.42 | 1308.67 | 1336.81 |
Belarus | 105098.00 | 60864.30 | 57582.30 | 63590.10 | 72319.10 | 65007.64 | 67198.40 | 70850.43 |
Belgium | 115114.00 | 121852.00 | 122995.00 | 116351.00 | 116139.00 | 107393.50 | 110541.74 | 105644.30 |
Belize | 293.14 | 281.35 | 521.25 | 782.97 | 861.55 | 869.56 | 931.67 | 951.71 |
Benin | 419.15 | 432.39 | 1571.64 | 2702.83 | 3730.41 | 3765.10 | 4034.04 | 4120.79 |
Bermuda | 610.68 | 455.75 | 478.10 | 540.26 | 512.32 | 517.08 | 554.02 | 565.93 |
Bhutan | 182.41 | 304.79 | 352.59 | 338.65 | 426.56 | 430.53 | 461.28 | 471.20 |
Bolivia | 6475.85 | 9637.28 | 8758.97 | 10590.80 | 12347.00 | 12461.83 | 13351.95 | 13639.08 |
Bosnia and Herzegovina | 24502.40 | 3731.23 | 13965.80 | 16551.10 | 19351.10 | 19531.07 | 20926.13 | 21376.15 |
Botswana | 1504.61 | 1779.36 | 2846.10 | 4103.30 | 4503.74 | 4545.62 | 4870.31 | 4975.05 |
Brazil | 220000.00 | 270000.00 | 350000.00 | 370000.00 | 410000.00 | 390000.00 | 440000.00 | 450000.00 |
Brunei Darussalam | 3450.29 | 4887.78 | 5271.90 | 5486.56 | 8393.94 | 8472.00 | 9077.14 | 9272.35 |
Bulgaria | 82918.80 | 59412.20 | 46906.30 | 51411.50 | 54955.80 | 51387.19 | 53528.29 | 54241.82 |
Burkina Faso | 510.92 | 657.69 | 761.60 | 791.02 | 919.38 | 927.93 | 994.21 | 1015.59 |
Burundi | 343.43 | 391.66 | 304.11 | 1488.58 | 1990.89 | 2009.41 | 2152.93 | 2199.23 |
Cambodia | 518.07 | 543.25 | 817.55 | 3157.63 | 1321.93 | 1334.22 | 1429.52 | 1460.27 |
Cameroon | 7554.86 | 5744.12 | 6422.33 | 6338.30 | 6378.00 | 6437.32 | 6897.12 | 7045.44 |
Canada | 450000.00 | 480000.00 | 550000.00 | 570000.00 | 570000.00 | 530000.00 | 540000.00 | 560000.00 |
Cape Verde | 80.95 | 85.68 | 161.64 | 166.62 | 157.25 | 158.72 | 170.05 | 173.71 |
Cayman Islands | 268.88 | 299.96 | 273.60 | 310.78 | 358.23 | 361.56 | 387.38 | 395.71 |
Cement production in China | 90000.00 | 200000.00 | 240000.00 | 420000.00 | 540000.00 | 640000.00 | 730000.00 | 820000.00 |
Central African Republic | 278.81 | 310.02 | 454.85 | 445.36 | 521.72 | 526.57 | 564.18 | 576.31 |
Chad | 224.97 | 121.21 | 132.52 | 160.48 | 194.14 | 195.95 | 209.94 | 214.46 |
Chile | 36545.30 | 44885.90 | 64090.20 | 73290.10 | 80780.00 | 81531.25 | 87354.87 | 89233.43 |
China | 2510000.00 | 3520000.00 | 3560000.00 | 5850000.00 | 7790000.00 | 8270000.00 | 8900000.00 | 9700000.00 |
Colombia | 52038.60 | 61715.30 | 62299.00 | 59860.20 | 67192.90 | 67817.79 | 72661.88 | 74224.48 |
Comoros | 71.31 | 68.63 | 90.63 | 82.43 | 190.95 | 192.73 | 206.50 | 210.94 |
Congo | 2262.87 | 2490.13 | 4174.44 | 4163.11 | 4109.19 | 4147.41 | 4443.65 | 4539.21 |
Congo_the Democratic Republic of the | 3393.36 | 2325.05 | 2053.51 | 2718.06 | 3205.46 | 3235.27 | 3466.36 | 3540.90 |
Cook Islands | 0.00 | 0.00 | 86.90 | 67.97 | 37.19 | 37.53 | 40.21 | 41.08 |
Costa Rica | 2926.20 | 5034.78 | 5208.82 | 6127.58 | 7069.89 | 7135.64 | 7645.32 | 7809.74 |
Cote d'Ivoire | 2971.74 | 3670.55 | 6750.22 | 6330.64 | 6350.40 | 6409.46 | 6867.27 | 7014.95 |
Croatia | 24942.00 | 16674.40 | 19118.70 | 22526.60 | 25129.10 | 25362.80 | 27174.41 | 27758.80 |
Cuba | 31409.10 | 24557.00 | 27306.80 | 27393.10 | 32385.70 | 32686.89 | 35021.65 | 35774.79 |
Cyprus | 4449.24 | 5784.26 | 6966.89 | 7812.33 | 8027.45 | 7506.18 | 7818.93 | 7923.16 |
Czech Republic | 167460.00 | 129922.00 | 139089.00 | 127695.00 | 124582.00 | 116492.14 | 121345.90 | 122963.45 |
Denmark | 53099.10 | 60481.70 | 52562.80 | 49806.00 | 49980.50 | 46216.87 | 47571.72 | 45464.10 |
Djibouti | 1157.04 | 1147.07 | 1150.57 | 1319.19 | 1638.46 | 1653.70 | 1771.82 | 1809.92 |
Dominica | 65.64 | 79.95 | 81.78 | 117.75 | 141.93 | 143.25 | 153.48 | 156.78 |
Dominican Republic | 8352.58 | 12287.40 | 19033.90 | 18953.20 | 21326.00 | 21524.33 | 23061.77 | 23557.72 |
Ecuador | 15747.70 | 19805.90 | 20914.40 | 26384.20 | 27671.60 | 27928.95 | 29923.85 | 30567.37 |
Egypt | 90973.80 | 96716.10 | 126661.00 | 170629.00 | 189078.00 | 190836.43 | 204467.49 | 208864.56 |
El Salvador | 2595.58 | 5188.45 | 5800.54 | 6526.72 | 7046.19 | 7111.72 | 7619.70 | 7783.56 |
Equatorial Guinea | 99.63 | 1169.62 | 2328.79 | 3109.55 | 2978.19 | 3005.89 | 3220.59 | 3289.85 |
Eritrea | 234.09 | 814.06 | 675.02 | 643.97 | 711.43 | 718.05 | 769.34 | 785.88 |
Estonia | 36459.90 | 16032.60 | 14662.90 | 16927.30 | 18641.20 | 17430.72 | 18156.98 | 18399.02 |
Ethiopia | 1690.64 | 2702.20 | 3697.69 | 5657.09 | 6542.71 | 6603.56 | 7075.24 | 7227.39 |
EU12 (new Member States) | 1000000.00 | 810000.00 | 730000.00 | 760000.00 | 770000.00 | 720000.00 | 750000.00 | 760000.00 |
EU15 | 3330000.00 | 3270000.00 | 3330000.00 | 3430000.00 | 3320000.00 | 3070000.00 | 3160000.00 | 3020000.00 |
EU27 | 4320000.00 | 4080000.00 | 4060000.00 | 4190000.00 | 4090000.00 | 3790000.00 | 3910000.00 | 3790000.00 |
Falkland Islands (Malvinas) | 28.53 | 29.04 | 28.12 | 34.36 | 39.09 | 39.45 | 42.27 | 43.18 |
Faroe Islands | 1.49 | 1.53 | 1.66 | 1.83 | 1.86 | 1.88 | 2.01 | 2.05 |
Fiji | 1259.34 | 973.89 | 517.50 | 754.88 | 1011.94 | 1021.35 | 1094.30 | 1117.84 |
Finland | 57044.20 | 59388.30 | 57284.30 | 58618.70 | 60822.70 | 56242.63 | 57891.38 | 55326.56 |
France | 390000.00 | 390000.00 | 410000.00 | 410000.00 | 400000.00 | 380000.00 | 380000.00 | 360000.00 |
French Guiana | 656.12 | 849.08 | 677.15 | 813.75 | 916.29 | 924.81 | 990.87 | 1012.18 |
French Polynesia | 903.00 | 662.00 | 486.81 | 550.46 | 584.94 | 590.38 | 632.55 | 646.16 |
Gabon | 4390.45 | 5212.95 | 5964.26 | 6422.36 | 5841.89 | 5896.22 | 6317.37 | 6453.23 |
Gambia | 164.11 | 175.45 | 189.87 | 219.25 | 240.67 | 242.91 | 260.26 | 265.86 |
Georgia | 30047.20 | 7505.97 | 4976.23 | 4636.92 | 5309.84 | 4773.02 | 4933.87 | 5202.01 |
Germany | 1020000.00 | 920000.00 | 870000.00 | 850000.00 | 860000.00 | 800000.00 | 840000.00 | 810000.00 |
Ghana | 3185.50 | 4120.23 | 6288.87 | 7083.90 | 8169.44 | 8245.42 | 8834.37 | 9024.35 |
Gibraltar | 149.94 | 289.75 | 342.01 | 382.51 | 401.84 | 405.58 | 434.54 | 443.89 |
Greece | 78402.60 | 81739.30 | 96151.70 | 103584.00 | 102012.00 | 94330.29 | 97095.58 | 92793.86 |
Greenland | 1.94 | 2.04 | 2.15 | 2.29 | 2.35 | 2.37 | 2.54 | 2.59 |
Grenada | 121.54 | 137.82 | 427.46 | 504.96 | 582.27 | 587.69 | 629.67 | 643.21 |
Guadeloupe | 1271.53 | 1377.52 | 1586.35 | 1928.73 | 2034.25 | 2053.17 | 2199.82 | 2247.13 |
Guam | 8.41 | 9.14 | 9.76 | 10.65 | 11.20 | 11.31 | 12.11 | 12.37 |
Guatemala | 3935.57 | 6888.09 | 9900.00 | 12462.90 | 13255.50 | 13378.78 | 14334.40 | 14642.66 |
Guinea | 1282.96 | 1065.22 | 1172.33 | 1262.54 | 1326.68 | 1339.02 | 1434.66 | 1465.51 |
Guinea-Bissau | 220.13 | 233.99 | 254.04 | 264.97 | 290.73 | 293.44 | 314.40 | 321.16 |
Guyana | 689.48 | 912.08 | 1432.92 | 1566.06 | 1653.88 | 1669.26 | 1788.49 | 1826.95 |
Haiti | 1134.86 | 1126.19 | 1608.68 | 2230.53 | 2354.87 | 2376.77 | 2546.54 | 2601.30 |
Honduras | 2331.85 | 4161.61 | 4919.61 | 6516.18 | 8618.87 | 8699.03 | 9320.38 | 9520.81 |
Hong Kong | 34945.80 | 37912.80 | 41930.10 | 43041.30 | 48369.50 | 48819.34 | 52306.40 | 53431.25 |
Hungary | 75177.20 | 62431.50 | 58461.30 | 59164.60 | 57615.50 | 53874.18 | 56118.90 | 56866.97 |
Iceland | 2352.32 | 2459.88 | 2852.67 | 3107.43 | 3931.58 | 3793.58 | 3690.02 | 3827.95 |
India | 660000.00 | 870000.00 | 1060000.00 | 1290000.00 | 1560000.00 | 1750000.00 | 1860000.00 | 1970000.00 |
Indonesia | 160000.00 | 210000.00 | 290000.00 | 360000.00 | 410000.00 | 440000.00 | 490000.00 | 490000.00 |
International transport | 660000.00 | 720000.00 | 830000.00 | 950000.00 | 1040000.00 | 1010000.00 | 1040000.00 | 1040000.00 |
Iran | 210000.00 | 280000.00 | 340000.00 | 450000.00 | 370000.00 | 380000.00 | 400000.00 | 410000.00 |
Iraq | 70447.70 | 85981.10 | 96531.80 | 99834.40 | 110838.00 | 111868.79 | 119859.36 | 122436.93 |
Ireland | 32581.90 | 34847.00 | 43427.30 | 46476.20 | 47191.20 | 43637.61 | 44916.84 | 42926.85 |
Israel | 34885.60 | 47881.70 | 59116.90 | 63897.30 | 67062.20 | 67685.88 | 72520.55 | 74080.10 |
Italy | 430000.00 | 440000.00 | 460000.00 | 480000.00 | 460000.00 | 410000.00 | 420000.00 | 410000.00 |
Jamaica | 7523.84 | 8805.88 | 10294.10 | 11225.60 | 11757.80 | 11867.15 | 12714.79 | 12988.23 |
Japan | 1160000.00 | 1250000.00 | 1280000.00 | 1320000.00 | 1250000.00 | 1180000.00 | 1260000.00 | 1240000.00 |
Jordan | 10103.70 | 13799.30 | 15585.60 | 19748.20 | 21413.10 | 21612.24 | 23155.96 | 23653.93 |
Kazakhstan | 255684.00 | 181119.00 | 139687.00 | 191703.00 | 227613.00 | 204601.33 | 211496.39 | 222990.58 |
Kenya | 7333.21 | 8183.57 | 9674.24 | 10309.90 | 11705.80 | 11814.66 | 12658.56 | 12930.78 |
Kiribati | 22.86 | 21.99 | 26.46 | 26.64 | 33.30 | 33.61 | 36.01 | 36.78 |
Korea, Democratic People's Republic of | 129111.00 | 87182.40 | 73395.00 | 79571.40 | 73541.80 | 74225.74 | 79527.53 | 81237.77 |
Kuwait | 28676.00 | 45522.50 | 53341.20 | 76867.60 | 74610.10 | 75303.97 | 80682.79 | 82417.87 |
Kyrgyzstan | 24051.10 | 4897.81 | 4943.31 | 5701.12 | 6608.80 | 5940.65 | 6140.85 | 6474.59 |
Lao People's Democratic Republic | 252.44 | 353.93 | 595.27 | 588.49 | 775.44 | 782.65 | 838.55 | 856.59 |
Latvia | 19991.60 | 9446.90 | 7255.87 | 8026.59 | 8420.88 | 7874.06 | 8202.14 | 8311.48 |
Lebanon | 6890.55 | 14173.80 | 15323.20 | 17758.40 | 16537.20 | 16691.00 | 17883.20 | 18267.78 |
Lesotho | 135.56 | 140.34 | 180.86 | 175.19 | 190.12 | 191.89 | 205.60 | 210.02 |
Liberia | 489.38 | 300.13 | 378.52 | 485.80 | 519.06 | 523.89 | 561.31 | 573.38 |
Libyan Arab Jamahiriya | 42650.70 | 47470.10 | 48488.70 | 51929.10 | 54491.00 | 54997.77 | 58926.15 | 60193.35 |
Lithuania | 35068.60 | 14904.60 | 11483.60 | 13415.90 | 15711.10 | 14690.88 | 15302.99 | 15506.98 |
Luxembourg | 11718.20 | 8991.06 | 8779.30 | 11833.70 | 10949.00 | 10124.52 | 10421.32 | 9959.61 |
Macao | 922.08 | 1071.94 | 1161.89 | 1217.10 | 1332.78 | 1345.17 | 1441.26 | 1472.25 |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 11780.80 | 9309.06 | 9053.44 | 9502.26 | 9597.00 | 9686.25 | 10378.12 | 10601.30 |
Madagascar | 809.19 | 1028.29 | 1481.47 | 1760.05 | 2027.79 | 2046.65 | 2192.84 | 2239.99 |
Malawi | 498.99 | 623.60 | 674.00 | 823.94 | 888.32 | 896.58 | 960.62 | 981.28 |
Malaysia | 55189.80 | 86531.00 | 123119.00 | 172206.00 | 198956.00 | 283437.00 | 305369.36 | 310429.33 |
Maldives | 96.20 | 298.89 | 258.42 | 427.00 | 571.05 | 576.36 | 617.53 | 630.81 |
Mali | 383.24 | 406.32 | 462.46 | 528.17 | 588.24 | 593.71 | 636.11 | 649.79 |
Malta | 2347.52 | 2413.80 | 2205.06 | 2734.33 | 1672.37 | 1563.77 | 1628.93 | 1650.64 |
Martinique | 1609.57 | 1835.93 | 1509.30 | 1806.56 | 2055.12 | 2074.23 | 2222.39 | 2270.18 |
Mauritania | 822.95 | 2806.03 | 2841.28 | 3114.24 | 3123.74 | 3152.79 | 3377.99 | 3450.63 |
Mauritius | 1205.09 | 1432.99 | 1966.54 | 2404.00 | 2671.04 | 2695.88 | 2888.44 | 2950.56 |
Mexico | 310000.00 | 330000.00 | 380000.00 | 420000.00 | 450000.00 | 440000.00 | 440000.00 | 450000.00 |
Moldova, Republic of | 32165.60 | 11297.40 | 6741.39 | 8320.96 | 7035.17 | 6323.91 | 6537.03 | 6892.30 |
Mongolia | 14095.40 | 10035.00 | 11247.90 | 10454.00 | 12276.30 | 12390.47 | 13275.50 | 13560.99 |
Montserrat | 37.48 | 43.49 | 366.61 | 428.62 | 509.11 | 513.84 | 550.54 | 562.38 |
Morocco | 22601.70 | 28818.50 | 35251.20 | 53166.40 | 55019.00 | 55530.68 | 59497.12 | 60776.61 |
Mozambique | 1159.38 | 1263.55 | 1600.62 | 2677.50 | 3372.68 | 3404.05 | 3647.19 | 3725.62 |
Myanmar | 4330.22 | 7221.37 | 8719.62 | 13427.10 | 12981.20 | 13101.93 | 14037.77 | 14339.65 |
Namibia | 1159.50 | 1571.57 | 2103.12 | 3033.43 | 3333.31 | 3364.31 | 3604.62 | 3682.13 |
Nauru | 0.65 | 0.74 | 0.84 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 1.10 |
Nepal | 1060.99 | 2018.92 | 3353.02 | 3383.18 | 3691.88 | 3726.21 | 3992.37 | 4078.23 |
Netherlands | 160000.00 | 170000.00 | 170000.00 | 180000.00 | 170000.00 | 160000.00 | 170000.00 | 160000.00 |
Netherlands Antilles | 2826.87 | 2916.03 | 5780.86 | 6074.43 | 6271.10 | 6329.42 | 6781.52 | 6927.36 |
New Caledonia | 1327.59 | 1461.92 | 1352.19 | 1228.21 | 1185.24 | 1196.26 | 1281.71 | 1309.27 |
New Zealand | 22878.10 | 25906.90 | 34783.80 | 40580.80 | 39038.50 | 37668.25 | 36639.91 | 38009.51 |
Nicaragua | 1957.28 | 2701.25 | 3761.50 | 4398.91 | 4584.24 | 4626.87 | 4957.36 | 5063.97 |
Niger | 637.68 | 647.02 | 704.19 | 770.77 | 879.80 | 887.98 | 951.41 | 971.87 |
Nigeria | 69188.80 | 78445.60 | 89813.70 | 93530.00 | 87133.30 | 87943.64 | 94225.28 | 96251.59 |
Norway | 37984.20 | 42581.60 | 43201.20 | 44217.00 | 44150.60 | 42600.91 | 41437.91 | 42986.86 |
Oman | 14820.30 | 18118.20 | 24523.80 | 32703.10 | 38642.00 | 39001.37 | 41787.16 | 42685.79 |
Other Annex I-EIT* | 1620000.00 | 970000.00 | 850000.00 | 890000.00 | 990000.00 | 890000.00 | 920000.00 | 970000.00 |
Other Annex II | 830000.00 | 890000.00 | 1030000.00 | 1120000.00 | 1140000.00 | 1100000.00 | 1070000.00 | 1110000.00 |
Other large DC*** | 1830000.00 | 2240000.00 | 2690000.00 | 3200000.00 | 3540000.00 | 3700000.00 | 3930000.00 | 4100000.00 |
Other non-Annex I **** | 2310000.00 | 2940000.00 | 3530000.00 | 4170000.00 | 4300000.00 | 4340000.00 | 4650000.00 | 4750000.00 |
Pakistan | 62207.60 | 83899.90 | 103117.00 | 132376.00 | 158342.00 | 159814.58 | 171229.82 | 174912.11 |
Panama | 2621.92 | 4395.02 | 4963.94 | 6012.56 | 9998.32 | 10091.30 | 10812.11 | 11044.62 |
Papua New Guinea | 2552.45 | 2603.70 | 2695.21 | 3877.72 | 4869.17 | 4914.45 | 5265.48 | 5378.72 |
Paraguay | 2235.19 | 3918.76 | 3731.53 | 3905.42 | 4327.57 | 4367.82 | 4679.80 | 4780.44 |
Peru | 21011.00 | 25898.80 | 28975.10 | 31388.20 | 36453.00 | 36792.01 | 39419.99 | 40267.72 |
Philippines | 40325.70 | 64878.00 | 75315.50 | 78291.60 | 82416.60 | 83183.07 | 89124.68 | 91041.30 |
Poland | 310000.00 | 320000.00 | 290000.00 | 310000.00 | 320000.00 | 310000.00 | 340000.00 | 350000.00 |
Portugal | 43249.00 | 53212.50 | 64446.30 | 67414.90 | 55385.70 | 51215.05 | 52716.42 | 50380.87 |
Puerto Rico | 621.73 | 639.75 | 620.98 | 669.89 | 585.31 | 590.76 | 632.95 | 646.56 |
Qatar | 16240.40 | 20728.20 | 30871.50 | 42323.80 | 54393.60 | 54899.46 | 58820.82 | 60085.76 |
Reunion | 1017.75 | 1389.22 | 1747.47 | 1834.80 | 1916.75 | 1934.58 | 2072.76 | 2117.33 |
Romania | 184706.00 | 129248.00 | 94723.60 | 101635.00 | 97752.00 | 91404.38 | 95212.83 | 96482.02 |
Russian Federation | 2440000.00 | 1750000.00 | 1660000.00 | 1720000.00 | 1800000.00 | 1740000.00 | 1780000.00 | 1830000.00 |
Rwanda | 633.88 | 575.17 | 622.48 | 621.59 | 707.51 | 714.09 | 765.09 | 781.55 |
Saint Helena | 10.82 | 7.96 | 8.14 | 5.68 | 5.42 | 5.47 | 5.86 | 5.99 |
Saint Kitts and Nevis | 64.19 | 80.96 | 111.24 | 115.74 | 127.37 | 128.56 | 137.74 | 140.70 |
Saint Lucia | 210.39 | 231.79 | 327.94 | 400.41 | 458.61 | 462.87 | 495.93 | 506.60 |
Saint Pierre and Miquelon | 0.03 | 0.03 | 7.56 | 6.59 | 6.28 | 6.33 | 6.79 | 6.93 |
Saint Vincent and the Grenadines | 93.03 | 136.33 | 165.79 | 204.02 | 227.35 | 229.46 | 245.85 | 251.14 |
Samoa | 134.35 | 129.03 | 165.69 | 141.20 | 161.28 | 162.78 | 174.41 | 178.16 |
Sao Tome and Principe | 58.50 | 63.36 | 161.90 | 127.07 | 123.08 | 124.23 | 133.10 | 135.96 |
Saudi Arabia | 170000.00 | 210000.00 | 260000.00 | 320000.00 | 380000.00 | 400000.00 | 430000.00 | 460000.00 |
Senegal | 2396.23 | 2783.01 | 4069.62 | 5743.50 | 6257.51 | 6315.70 | 6766.82 | 6912.34 |
Serbia and Montenegro | 63079.40 | 43632.40 | 42626.80 | 23236.80 | 44449.50 | 44862.88 | 48067.35 | 49101.03 |
Seychelles | 334.36 | 370.05 | 500.52 | 646.51 | 761.38 | 768.46 | 823.35 | 841.05 |
Sierra Leone | 854.93 | 680.21 | 701.37 | 793.57 | 911.54 | 920.01 | 985.73 | 1006.93 |
Singapore | 30034.30 | 40158.50 | 38404.10 | 41003.90 | 42600.80 | 42736.80 | 46043.77 | 46806.72 |
Slovakia | 60225.60 | 45015.80 | 42428.40 | 41286.20 | 41449.60 | 38758.03 | 40372.92 | 40911.09 |
Slovenia | 14732.00 | 14728.80 | 16608.30 | 17799.00 | 18618.40 | 17409.40 | 18134.78 | 18376.51 |
Solomon Islands | 177.64 | 157.90 | 267.33 | 287.58 | 428.76 | 432.75 | 463.66 | 473.63 |
Somalia | 683.73 | 375.24 | 447.17 | 483.03 | 553.79 | 558.94 | 598.87 | 611.75 |
South Africa | 270000.00 | 290000.00 | 310000.00 | 360000.00 | 370000.00 | 350000.00 | 360000.00 | 360000.00 |
South Korea | 250000.00 | 400000.00 | 450000.00 | 500000.00 | 540000.00 | 540000.00 | 590000.00 | 610000.00 |
Spain | 230000.00 | 250000.00 | 310000.00 | 360000.00 | 330000.00 | 300000.00 | 290000.00 | 300000.00 |
Sri Lanka | 4232.00 | 6180.32 | 11190.60 | 14595.00 | 14392.00 | 14525.85 | 15563.40 | 15898.09 |
Sudan | 5539.51 | 4542.40 | 5441.72 | 9875.42 | 11853.20 | 11963.43 | 12817.96 | 13093.61 |
Suriname | 1635.94 | 1446.58 | 1318.64 | 1427.83 | 1463.81 | 1477.42 | 1582.95 | 1616.99 |
Swaziland | 463.75 | 542.42 | 784.04 | 757.03 | 847.27 | 855.15 | 916.23 | 935.93 |
Sweden | 57464.70 | 62516.70 | 57853.00 | 55035.00 | 50470.90 | 46670.34 | 48038.48 | 45910.18 |
Switzerland | 44715.90 | 44250.80 | 44132.20 | 46471.00 | 46569.50 | 44934.91 | 43708.19 | 45342.00 |
Syrian Arab Republic | 35981.10 | 45349.30 | 50707.60 | 50148.70 | 51347.80 | 51825.33 | 55527.11 | 56721.23 |
Taiwan | 130000.00 | 170000.00 | 230000.00 | 270000.00 | 270000.00 | 260000.00 | 270000.00 | 270000.00 |
Tajikistan | 13054.70 | 5915.91 | 4847.25 | 6548.02 | 7791.71 | 7003.97 | 7240.00 | 7633.47 |
Tanzania_United Republic of | 2100.65 | 2932.30 | 2995.54 | 4649.72 | 5481.33 | 5532.31 | 5927.47 | 6054.94 |
Thailand | 90000.00 | 160000.00 | 170000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 220000.00 | 230000.00 | 230000.00 |
Timor-Leste | 1.01 | 10.12 | 0.98 | 1.29 | 1.53 | 1.54 | 1.65 | 1.69 |
Togo | 777.84 | 755.01 | 1276.38 | 1318.48 | 2605.00 | 2629.23 | 2817.03 | 2877.61 |
Tonga | 44.61 | 71.28 | 94.87 | 72.66 | 65.91 | 66.52 | 71.27 | 72.81 |
Trinidad and Tobago | 11791.20 | 12568.10 | 17422.40 | 32456.80 | 40538.20 | 40915.21 | 43837.70 | 44780.43 |
Tunisia | 14830.80 | 17249.10 | 21015.00 | 22551.00 | 25650.70 | 25889.25 | 27738.47 | 28334.98 |
Turkey | 149127.00 | 177111.00 | 225794.00 | 246134.00 | 284647.00 | 255869.19 | 264491.98 | 278866.33 |
Turkmenistan | 48866.70 | 35890.10 | 38825.20 | 45061.60 | 53440.40 | 48037.58 | 49656.44 | 52355.12 |
Tuvalu | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.60 |
Uganda | 655.36 | 769.03 | 1019.49 | 1357.38 | 1530.75 | 1544.99 | 1655.34 | 1690.94 |
Ukraine | 770000.00 | 450000.00 | 350000.00 | 340000.00 | 340000.00 | 280000.00 | 300000.00 | 320000.00 |
United Arab Emirates | 56993.90 | 74866.20 | 92701.90 | 118140.00 | 154236.00 | 155670.39 | 166789.62 | 170376.43 |
United Kingdom | 590000.00 | 560000.00 | 550000.00 | 550000.00 | 530000.00 | 490000.00 | 500000.00 | 470000.00 |
Uruguay | 3900.39 | 4731.12 | 5522.64 | 5475.73 | 5650.56 | 5703.11 | 6110.47 | 6241.88 |
USA | 4990000.00 | 5260000.00 | 5870000.00 | 5940000.00 | 5740000.00 | 5330000.00 | 5530000.00 | 5420000.00 |
Uzbekistan | 124133.00 | 101025.00 | 118836.00 | 114395.00 | 125717.00 | 113007.01 | 116815.35 | 123163.91 |
Vanuatu | 123.94 | 61.44 | 77.81 | 64.77 | 73.53 | 74.22 | 79.52 | 81.23 |
Venezuela | 110704.00 | 129885.00 | 142765.00 | 148712.00 | 161334.00 | 162834.41 | 174465.34 | 178217.22 |
Viet Nam | 21228.00 | 33384.00 | 54833.70 | 99086.90 | 120703.00 | 121825.54 | 130527.29 | 133334.28 |
Virgin Islands_British | 52.05 | 51.10 | 53.87 | 69.28 | 87.91 | 88.73 | 95.07 | 97.11 |
Virgin Islands_USA | 2.26 | 2.37 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.61 | 1.64 |
Western Sahara | 160.70 | 162.19 | 216.35 | 225.26 | 244.69 | 246.97 | 264.61 | 270.30 |
Yemen | 6865.23 | 10790.50 | 15310.80 | 21608.70 | 24949.10 | 25181.13 | 26979.76 | 27559.96 |
