Source: European Commission, Joint Research Centre (JRC)/PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), release version 4.2. http://edgar.jrc.ec.europe.eu, 2011
The 2009-2012 trends were estimated for energy-related sectors based on fossil fuel consumption for 2009-2012 from the BP Review of World Energy 2012 (BP, 2013), for cement production based on preliminary data from the US Geological Survey (USGS, 2013), except for China for which use was made of National Bureau of Statistics of China (NBS) (2010, 2011, 2012, 2013).
Reference: Olivier, J.G.J., Janssens-Maenhout, G., Muntean, M. Peters, J.H.A.W., Trends in global CO2 emissions - 2013 report, PBL / JRC report 83593; EUR 26098 EN; ISBN 978-94-91506-51-2, October 2013
Country
World Total |
1990 kton CO2
22704946
|
1995 kton CO2
23657913
|
2000 kton CO2
25401930
|
2005 kton CO2
29393041
|
2008 kton CO2
31728370
|
2010 kton CO2
32990257
|
2011 kton CO2
33986307
|
2012 kton CO2
34453427
|
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
China | 2544945.80 | 3557912.80 | 3601930.10 | 5893041.30 | 7838369.50 | 8740094.00 | 9547464.00 | 9863876.00 |
Other non-Annex I **** | 2310000.00 | 2940000.00 | 3530000.00 | 4170000.00 | 4300000.00 | 4926000.00 | 5091000.00 | 5220000.00 |
USA | 4990000.00 | 5260000.00 | 5870000.00 | 5940000.00 | 5740000.00 | 5499996.00 | 5392203.00 | 5194476.00 |
Other large DC*** | 1830000.00 | 2240000.00 | 2690000.00 | 3200000.00 | 3540000.00 | 3814000.00 | 3912000.00 | 4110000.00 |
EU27 | 4320000.00 | 4080000.00 | 4060000.00 | 4190000.00 | 4090000.00 | 3911000.00 | 3787000.00 | 3738000.00 |
EU15 | 3330000.00 | 3270000.00 | 3330000.00 | 3430000.00 | 3320000.00 | 3159000.00 | 3025000.00 | 3003000.00 |
India | 660000.00 | 870000.00 | 1060000.00 | 1290000.00 | 1560000.00 | 1776373.00 | 1838374.00 | 1967353.00 |
Asian tigers** | 710000.00 | 1070000.00 | 1310000.00 | 1570000.00 | 1680000.00 | 1802000.00 | 1890000.00 | 1913000.00 |
Russian Federation | 2440000.00 | 1750000.00 | 1660000.00 | 1720000.00 | 1800000.00 | 1710313.00 | 1780352.00 | 1774215.00 |
Japan | 1160000.00 | 1250000.00 | 1280000.00 | 1320000.00 | 1250000.00 | 1236854.00 | 1244288.00 | 1323860.00 |
Other Annex II | 830000.00 | 890000.00 | 1030000.00 | 1120000.00 | 1140000.00 | 1117000.00 | 1131000.00 | 1123000.00 |
International transport | 660000.00 | 720000.00 | 830000.00 | 950000.00 | 1040000.00 | 1067000.00 | 1068000.00 | 1063000.00 |
Other Annex I-EIT* | 1620000.00 | 970000.00 | 850000.00 | 890000.00 | 990000.00 | 968000.00 | 1033000.00 | 1043000.00 |
Germany | 1020000.00 | 920000.00 | 870000.00 | 850000.00 | 860000.00 | 821500.00 | 794673.00 | 807268.00 |
EU12 (new Member States) | 1000000.00 | 810000.00 | 730000.00 | 760000.00 | 770000.00 | 753000.00 | 762000.00 | 735000.00 |
South Korea | 250000.00 | 400000.00 | 450000.00 | 500000.00 | 540000.00 | 591149.00 | 628613.00 | 635398.00 |
Canada | 450000.00 | 480000.00 | 550000.00 | 570000.00 | 570000.00 | 553492.00 | 563210.00 | 558879.00 |
Indonesia | 160000.00 | 210000.00 | 290000.00 | 360000.00 | 410000.00 | 451480.00 | 490160.00 | 494380.00 |
Mexico | 310000.00 | 330000.00 | 380000.00 | 420000.00 | 450000.00 | 459916.00 | 468788.00 | 487715.00 |
United Kingdom | 590000.00 | 560000.00 | 550000.00 | 550000.00 | 530000.00 | 508044.00 | 471302.00 | 485491.00 |
Brazil | 220000.00 | 270000.00 | 350000.00 | 370000.00 | 410000.00 | 435385.00 | 447233.00 | 458665.00 |
Saudi Arabia | 170000.00 | 210000.00 | 260000.00 | 320000.00 | 380000.00 | 425988.00 | 434146.00 | 457477.00 |
Australia | 270000.00 | 300000.00 | 360000.00 | 410000.00 | 440000.00 | 433619.00 | 440286.00 | 432650.00 |
Iran | 210000.00 | 280000.00 | 340000.00 | 450000.00 | 370000.00 | 385480.00 | 396206.00 | 407482.00 |
Italy | 430000.00 | 440000.00 | 460000.00 | 480000.00 | 460000.00 | 417487.00 | 406438.00 | 384736.00 |
France | 390000.00 | 390000.00 | 410000.00 | 410000.00 | 400000.00 | 391094.00 | 369352.00 | 374025.00 |
South Africa | 270000.00 | 290000.00 | 310000.00 | 360000.00 | 370000.00 | 330852.00 | 327145.00 | 331086.00 |
Ukraine | 770000.00 | 450000.00 | 350000.00 | 340000.00 | 340000.00 | 302088.00 | 319794.00 | 322670.00 |
Poland | 310000.00 | 320000.00 | 290000.00 | 310000.00 | 320000.00 | 331746.00 | 331423.00 | 321665.00 |
Turkey | 149127.00 | 177111.00 | 225794.00 | 246134.00 | 284647.00 | 300178.00 | 319340.00 | 314026.00 |
Spain | 230000.00 | 250000.00 | 310000.00 | 360000.00 | 330000.00 | 282380.00 | 289129.00 | 286256.00 |
Taiwan | 130000.00 | 170000.00 | 230000.00 | 270000.00 | 270000.00 | 274487.00 | 276260.00 | 275660.00 |
Kazakhstan | 255684.00 | 181119.00 | 139687.00 | 191703.00 | 227613.00 | 231997.00 | 257922.00 | 267530.00 |
Thailand | 90000.00 | 160000.00 | 170000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 240377.00 | 251953.00 | 261672.00 |
Egypt | 90973.80 | 96716.10 | 126661.00 | 170629.00 | 189078.00 | 196667.00 | 197045.00 | 206016.00 |
Malaysia | 55189.80 | 86531.00 | 123119.00 | 172206.00 | 198956.00 | 202199.00 | 198963.00 | 201807.00 |
Venezuela | 110704.00 | 129885.00 | 142765.00 | 148712.00 | 161334.00 | 186310.00 | 186592.00 | 193126.00 |
United Arab Emirates | 56993.90 | 74866.20 | 92701.90 | 118140.00 | 154236.00 | 177420.00 | 182673.00 | 184970.00 |
Argentina | 106853.00 | 120981.00 | 148882.00 | 157989.00 | 176719.00 | 171718.00 | 179237.00 | 183452.00 |
Iraq | 70447.70 | 85981.10 | 96531.80 | 99834.40 | 110838.00 | 158613.00 | 166632.00 | 174188.00 |
Viet Nam | 21228.00 | 33384.00 | 54833.70 | 99086.90 | 120703.00 | 152194.00 | 161165.00 | 165644.00 |
Netherlands | 160000.00 | 170000.00 | 170000.00 | 180000.00 | 170000.00 | 178014.00 | 167191.00 | 164092.00 |
Pakistan | 62207.60 | 83899.90 | 103117.00 | 132376.00 | 158342.00 | 153899.00 | 153053.00 | 153699.00 |
Algeria | 69557.20 | 80442.70 | 82724.20 | 93456.50 | 106292.00 | 114300.00 | 116494.00 | 125949.00 |
Uzbekistan | 124133.00 | 101025.00 | 118836.00 | 114395.00 | 125717.00 | 112905.00 | 119291.00 | 117344.00 |
Czech Republic | 167460.00 | 129922.00 | 139089.00 | 127695.00 | 124582.00 | 123220.00 | 121070.00 | 115252.00 |
Belgium | 115114.00 | 121852.00 | 122995.00 | 116351.00 | 116139.00 | 115639.00 | 108833.00 | 105939.00 |
Chile | 36545.30 | 44885.90 | 64090.20 | 73290.10 | 80780.00 | 80350.00 | 92237.00 | 100732.00 |
Philippines | 40325.70 | 64878.00 | 75315.50 | 78291.60 | 82416.60 | 88558.00 | 89984.00 | 95094.00 |
Kuwait | 28676.00 | 45522.50 | 53341.20 | 76867.60 | 74610.10 | 85985.00 | 86961.00 | 88772.00 |
Greece | 78402.60 | 81739.30 | 96151.70 | 103584.00 | 102012.00 | 92495.00 | 91003.00 | 86694.00 |
Romania | 184706.00 | 129248.00 | 94723.60 | 101635.00 | 97752.00 | 82091.00 | 89044.00 | 84983.00 |
Belarus | 105098.00 | 60864.30 | 57582.30 | 63590.10 | 72319.10 | 77741.00 | 79324.00 | 80455.00 |
Israel | 34885.60 | 47881.70 | 59116.90 | 63897.30 | 67062.20 | 70850.00 | 72573.00 | 76995.00 |
Nigeria | 69188.80 | 78445.60 | 89813.70 | 93530.00 | 87133.30 | 67041.00 | 73283.00 | 76614.00 |
Colombia | 52038.60 | 61715.30 | 62299.00 | 59860.20 | 67192.90 | 71962.00 | 74079.00 | 76274.00 |
Qatar | 16240.40 | 20728.20 | 30871.50 | 42323.80 | 54393.60 | 71315.00 | 68989.00 | 71440.00 |
Korea, Democratic People's Republic of | 129111.00 | 87182.40 | 73395.00 | 79571.40 | 73541.80 | 67680.00 | 69771.00 | 71156.00 |
Austria | 62769.10 | 64934.30 | 66970.40 | 82762.30 | 79394.30 | 78777.00 | 75413.00 | 70918.00 |
Serbia and Montenegro | 63079.40 | 43632.40 | 42626.80 | 23236.80 | 44449.50 | 62371.00 | 65386.00 | 64914.00 |
Morocco | 22601.70 | 28818.50 | 35251.20 | 53166.40 | 55019.00 | 59939.00 | 57875.00 | 60813.00 |
Bangladesh | 13200.60 | 19411.30 | 25309.70 | 35005.80 | 44214.70 | 48958.00 | 52957.00 | 56749.00 |
Turkmenistan | 48866.70 | 35890.10 | 38825.20 | 45061.60 | 53440.40 | 55283.00 | 58879.00 | 56398.00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 42650.70 | 47470.10 | 48488.70 | 51929.10 | 54491.00 | 58887.00 | 51617.00 | 54837.00 |
Finland | 57044.20 | 59388.30 | 57284.30 | 58618.70 | 60822.70 | 68373.00 | 59113.00 | 53436.00 |
Syrian Arab Republic | 35981.10 | 45349.30 | 50707.60 | 50148.70 | 51347.80 | 49545.00 | 50301.00 | 52723.00 |
Bulgaria | 82918.80 | 59412.20 | 46906.30 | 51411.50 | 54955.80 | 50742.00 | 56520.00 | 51706.00 |
Hungary | 75177.20 | 62431.50 | 58461.30 | 59164.60 | 57615.50 | 53184.00 | 51744.00 | 49182.00 |
Peru | 21011.00 | 25898.80 | 28975.10 | 31388.20 | 36453.00 | 41903.00 | 45032.00 | 49161.00 |
Portugal | 43249.00 | 53212.50 | 64446.30 | 67414.90 | 55385.70 | 49279.00 | 48939.00 | 48964.00 |
Switzerland | 44715.90 | 44250.80 | 44132.20 | 46471.00 | 46569.50 | 46989.00 | 45019.00 | 46287.00 |
Sweden | 57464.70 | 62516.70 | 57853.00 | 55035.00 | 50470.90 | 52826.00 | 49786.00 | 45991.00 |
Norway | 37984.20 | 42581.60 | 43201.20 | 44217.00 | 44150.60 | 43926.00 | 44084.00 | 44338.00 |
Singapore | 30034.30 | 40158.50 | 38404.10 | 41003.90 | 42600.80 | 42749.00 | 44424.00 | 44097.00 |
Oman | 14820.30 | 18118.20 | 24523.80 | 32703.10 | 38642.00 | 41817.00 | 41850.00 | 43622.00 |
Cuba | 31409.10 | 24557.00 | 27306.80 | 27393.10 | 32385.70 | 40357.00 | 41370.00 | 42202.00 |
Slovakia | 60225.60 | 45015.80 | 42428.40 | 41286.20 | 41449.60 | 41100.00 | 39958.00 | 40420.00 |
Trinidad and Tobago | 11791.20 | 12568.10 | 17422.40 | 32456.80 | 40538.20 | 42555.00 | 41638.00 | 40250.00 |
Denmark | 53099.10 | 60481.70 | 52562.80 | 49806.00 | 49980.50 | 48759.00 | 43644.00 | 39028.00 |
Ireland | 32581.90 | 34847.00 | 43427.30 | 46476.20 | 47191.20 | 42690.00 | 38879.00 | 38816.00 |
New Zealand | 22878.10 | 25906.90 | 34783.80 | 40580.80 | 39038.50 | 34911.00 | 33905.00 | 35774.00 |
Ecuador | 15747.70 | 19805.90 | 20914.40 | 26384.20 | 27671.60 | 32083.00 | 32933.00 | 34382.00 |
Azerbaijan | 63721.30 | 31454.60 | 30198.50 | 32387.10 | 33738.30 | 28536.00 | 31517.00 | 32954.00 |
Tunisia | 14830.80 | 17249.10 | 21015.00 | 22551.00 | 25650.70 | 27314.00 | 26507.00 | 28386.00 |
Bahrain | 12638.00 | 12988.20 | 15538.70 | 20257.60 | 25586.20 | 27041.00 | 26620.00 | 27606.00 |
Bosnia and Herzegovina | 24502.40 | 3731.23 | 13965.80 | 16551.10 | 19351.10 | 25576.00 | 26854.00 | 26629.00 |
Yemen | 6865.23 | 10790.50 | 15310.80 | 21608.70 | 24949.10 | 24774.00 | 24460.00 | 25695.00 |
Dominican Republic | 8352.58 | 12287.40 | 19033.90 | 18953.20 | 21326.00 | 22737.00 | 23375.00 | 24047.00 |
Croatia | 24942.00 | 16674.40 | 19118.70 | 22526.60 | 25129.10 | 23105.00 | 23541.00 | 23747.00 |
Jordan | 10103.70 | 13799.30 | 15585.60 | 19748.20 | 21413.10 | 21855.00 | 22151.00 | 23288.00 |
Angola | 11019.50 | 12150.70 | 15524.60 | 15886.10 | 16306.40 | 18628.00 | 20324.00 | 21158.00 |
Estonia | 36459.90 | 16032.60 | 14662.90 | 16927.30 | 18641.20 | 19470.00 | 20478.00 | 20324.00 |
Lebanon | 6890.55 | 14173.80 | 15323.20 | 17758.40 | 16537.20 | 16803.00 | 17351.00 | 18278.00 |
Slovenia | 14732.00 | 14728.80 | 16608.30 | 17799.00 | 18618.40 | 17223.00 | 17509.00 | 17500.00 |
Sri Lanka | 4232.00 | 6180.32 | 11190.60 | 14595.00 | 14392.00 | 15837.00 | 17033.00 | 17350.00 |
Bolivia | 6475.85 | 9637.28 | 8758.97 | 10590.80 | 12347.00 | 14231.00 | 15879.00 | 17306.00 |
Lithuania | 35068.60 | 14904.60 | 11483.60 | 13415.90 | 15711.10 | 15841.00 | 16090.00 | 15916.00 |
Myanmar | 4330.22 | 7221.37 | 8719.62 | 13427.10 | 12981.20 | 13014.00 | 13925.00 | 14151.00 |
Mongolia | 14095.40 | 10035.00 | 11247.90 | 10454.00 | 12276.30 | 13380.00 | 13889.00 | 14140.00 |
Guatemala | 3935.57 | 6888.09 | 9900.00 | 12462.90 | 13255.50 | 13686.00 | 13308.00 | 13447.00 |
Kenya | 7333.21 | 8183.57 | 9674.24 | 10309.90 | 11705.80 | 13158.00 | 12542.00 | 13285.00 |
Sudan | 5539.51 | 4542.40 | 5441.72 | 9875.42 | 11853.20 | 12774.00 | 12399.00 | 13151.00 |
Zimbabwe | 17141.10 | 16069.80 | 14120.30 | 11588.20 | 10829.40 | 12269.00 | 12441.00 | 12732.00 |
Panama | 2621.92 | 4395.02 | 4963.94 | 6012.56 | 9998.32 | 12517.00 | 12623.00 | 12714.00 |
Luxembourg | 11718.20 | 8991.06 | 8779.30 | 11833.70 | 10949.00 | 11177.00 | 11316.00 | 11391.00 |
Ghana | 3185.50 | 4120.23 | 6288.87 | 7083.90 | 8169.44 | 10343.00 | 10155.00 | 10773.00 |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 11780.80 | 9309.06 | 9053.44 | 9502.26 | 9597.00 | 9733.00 | 10237.00 | 10173.00 |
Brunei Darussalam | 3450.29 | 4887.78 | 5271.90 | 5486.56 | 8393.94 | 9453.00 | 9624.00 | 9760.00 |
Jamaica | 7523.84 | 8805.88 | 10294.10 | 11225.60 | 11757.80 | 9585.00 | 9651.00 | 9719.00 |
Latvia | 19991.60 | 9446.90 | 7255.87 | 8026.59 | 8420.88 | 8714.00 | 8853.00 | 8929.00 |
Honduras | 2331.85 | 4161.61 | 4919.61 | 6516.18 | 8618.87 | 8054.00 | 8076.00 | 8164.00 |
Tajikistan | 13054.70 | 5915.91 | 4847.25 | 6548.02 | 7791.71 | 7700.00 | 7852.00 | 7891.00 |
Cyprus | 4449.24 | 5784.26 | 6966.89 | 7812.33 | 8027.45 | 7746.00 | 7788.00 | 7832.00 |
Kyrgyzstan | 24051.10 | 4897.81 | 4943.31 | 5701.12 | 6608.80 | 7507.00 | 7750.00 | 7771.00 |
Moldova, Republic of | 32165.60 | 11297.40 | 6741.39 | 8320.96 | 7035.17 | 7254.00 | 7430.00 | 7527.00 |
Costa Rica | 2926.20 | 5034.78 | 5208.82 | 6127.58 | 7069.89 | 7053.00 | 7243.00 | 7325.00 |
El Salvador | 2595.58 | 5188.45 | 5800.54 | 6526.72 | 7046.19 | 6862.00 | 7047.00 | 7228.00 |
Ethiopia | 1690.64 | 2702.20 | 3697.69 | 5657.09 | 6542.71 | 6643.00 | 6707.00 | 7106.00 |
Senegal | 2396.23 | 2783.01 | 4069.62 | 5743.50 | 6257.51 | 6870.00 | 6665.00 | 7047.00 |
Cameroon | 7554.86 | 5744.12 | 6422.33 | 6338.30 | 6378.00 | 7041.00 | 6460.00 | 6719.00 |
Armenia | 20919.10 | 3683.92 | 3729.01 | 4494.20 | 8011.92 | 6369.00 | 6548.00 | 6666.00 |
Cote d'Ivoire | 2971.74 | 3670.55 | 6750.22 | 6330.64 | 6350.40 | 5806.00 | 5799.00 | 6208.00 |
Georgia | 30047.20 | 7505.97 | 4976.23 | 4636.92 | 5309.84 | 5751.00 | 5839.00 | 5896.00 |
Uruguay | 3900.39 | 4731.12 | 5522.64 | 5475.73 | 5650.56 | 5601.00 | 5671.00 | 5740.00 |
Gabon | 4390.45 | 5212.95 | 5964.26 | 6422.36 | 5841.89 | 5518.00 | 5495.00 | 5687.00 |
Tanzania_United Republic of | 2100.65 | 2932.30 | 2995.54 | 4649.72 | 5481.33 | 5403.00 | 5280.00 | 5621.00 |
Paraguay | 2235.19 | 3918.76 | 3731.53 | 3905.42 | 4327.57 | 5345.00 | 5339.00 | 5380.00 |
Netherlands Antilles | 2826.87 | 2916.03 | 5780.86 | 6074.43 | 6271.10 | 5151.00 | 5197.00 | 5220.00 |
Papua New Guinea | 2552.45 | 2603.70 | 2695.21 | 3877.72 | 4869.17 | 5523.00 | 5066.00 | 5148.00 |
Nicaragua | 1957.28 | 2701.25 | 3761.50 | 4398.91 | 4584.24 | 5040.00 | 5053.00 | 5088.00 |
Nepal | 1060.99 | 2018.92 | 3353.02 | 3383.18 | 3691.88 | 4395.00 | 4667.00 | 4751.00 |
Iceland | 2352.32 | 2459.88 | 2852.67 | 3107.43 | 3931.58 | 4380.00 | 4540.00 | 4594.00 |
Botswana | 1504.61 | 1779.36 | 2846.10 | 4103.30 | 4503.74 | 4553.00 | 4407.00 | 4583.00 |
Albania | 6393.15 | 2069.95 | 3274.62 | 4730.34 | 4369.10 | 4505.00 | 4534.00 | 4551.00 |
Bahamas | 3272.45 | 3183.69 | 2930.41 | 3458.48 | 3963.10 | 4300.00 | 4416.00 | 4513.00 |
Congo | 2262.87 | 2490.13 | 4174.44 | 4163.11 | 4109.19 | 4056.00 | 4106.00 | 4197.00 |
Benin | 419.15 | 432.39 | 1571.64 | 2702.83 | 3730.41 | 4333.00 | 3873.00 | 4108.00 |
Mozambique | 1159.38 | 1263.55 | 1600.62 | 2677.50 | 3372.68 | 3870.00 | 3846.00 | 4052.00 |
Namibia | 1159.50 | 1571.57 | 2103.12 | 3033.43 | 3333.31 | 3768.00 | 3648.00 | 3847.00 |
Congo_the Democratic Republic of the | 3393.36 | 2325.05 | 2053.51 | 2718.06 | 3205.46 | 3496.00 | 3383.00 | 3524.00 |
Mauritania | 822.95 | 2806.03 | 2841.28 | 3114.24 | 3123.74 | 3143.00 | 3054.00 | 3228.00 |
Togo | 777.84 | 755.01 | 1276.38 | 1318.48 | 2605.00 | 2880.00 | 2967.00 | 3149.00 |
Zambia | 2959.25 | 2313.84 | 1928.37 | 2320.03 | 2430.57 | 2801.00 | 2769.00 | 2932.00 |
Mauritius | 1205.09 | 1432.99 | 1966.54 | 2404.00 | 2671.04 | 2849.00 | 2738.00 | 2891.00 |
Equatorial Guinea | 99.63 | 1169.62 | 2328.79 | 3109.55 | 2978.19 | 2891.00 | 2591.00 | 2611.00 |
Burundi | 343.43 | 391.66 | 304.11 | 1488.58 | 1990.89 | 2326.00 | 2249.00 | 2373.00 |
Martinique | 1609.57 | 1835.93 | 1509.30 | 1806.56 | 2055.12 | 2229.00 | 2282.00 | 2338.00 |
Madagascar | 809.19 | 1028.29 | 1481.47 | 1760.05 | 2027.79 | 2185.00 | 2112.00 | 2231.00 |
Guadeloupe | 1271.53 | 1377.52 | 1586.35 | 1928.73 | 2034.25 | 2115.00 | 2164.00 | 2218.00 |
Reunion | 1017.75 | 1389.22 | 1747.47 | 1834.80 | 1916.75 | 1989.00 | 1911.00 | 2021.00 |
Haiti | 1134.86 | 1126.19 | 1608.68 | 2230.53 | 2354.87 | 1999.00 | 1925.00 | 1940.00 |
Djibouti | 1157.04 | 1147.07 | 1150.57 | 1319.19 | 1638.46 | 1851.00 | 1784.00 | 1885.00 |
Guyana | 689.48 | 912.08 | 1432.92 | 1566.06 | 1653.88 | 1712.00 | 1763.00 | 1803.00 |
Uganda | 655.36 | 769.03 | 1019.49 | 1357.38 | 1530.75 | 1676.00 | 1622.00 | 1714.00 |
Malta | 2347.52 | 2413.80 | 2205.06 | 2734.33 | 1672.37 | 1598.00 | 1588.00 | 1585.00 |
Cambodia | 518.07 | 543.25 | 817.55 | 3157.63 | 1321.93 | 1449.00 | 1554.00 | 1579.00 |
Suriname | 1635.94 | 1446.58 | 1318.64 | 1427.83 | 1463.81 | 1493.00 | 1535.00 | 1571.00 |
Macao | 922.08 | 1071.94 | 1161.89 | 1217.10 | 1332.78 | 1229.00 | 1314.00 | 1336.00 |
Barbados | 1001.10 | 909.25 | 1123.44 | 1151.52 | 1210.17 | 1267.00 | 1300.00 | 1334.00 |
Fiji | 1259.34 | 973.89 | 517.50 | 754.88 | 1011.94 | 1197.00 | 1272.00 | 1297.00 |
New Caledonia | 1327.59 | 1461.92 | 1352.19 | 1228.21 | 1185.24 | 1164.00 | 1235.00 | 1259.00 |
Guinea | 1282.96 | 1065.22 | 1172.33 | 1262.54 | 1326.68 | 1389.00 | 1186.00 | 1252.00 |
French Guiana | 656.12 | 849.08 | 677.15 | 813.75 | 916.29 | 987.00 | 1015.00 | 1040.00 |
Burkina Faso | 510.92 | 657.69 | 761.60 | 791.02 | 919.38 | 1005.00 | 973.00 | 1026.00 |
Sierra Leone | 854.93 | 680.21 | 701.37 | 793.57 | 911.54 | 986.00 | 958.00 | 1013.00 |
Niger | 637.68 | 647.02 | 704.19 | 770.77 | 879.80 | 955.00 | 922.00 | 974.00 |
Belize | 293.14 | 281.35 | 521.25 | 782.97 | 861.55 | 914.00 | 940.00 | 962.00 |
Lao People's Democratic Republic | 252.44 | 353.93 | 595.27 | 588.49 | 775.44 | 881.00 | 928.00 | 953.00 |
Malawi | 498.99 | 623.60 | 674.00 | 823.94 | 888.32 | 916.00 | 898.00 | 944.00 |
Swaziland | 463.75 | 542.42 | 784.04 | 757.03 | 847.27 | 907.00 | 875.00 | 924.00 |
Seychelles | 334.36 | 370.05 | 500.52 | 646.51 | 761.38 | 838.00 | 808.00 | 853.00 |
Rwanda | 633.88 | 575.17 | 622.48 | 621.59 | 707.51 | 769.00 | 743.00 | 785.00 |
Eritrea | 234.09 | 814.06 | 675.02 | 643.97 | 711.43 | 772.00 | 739.00 | 784.00 |
Maldives | 96.20 | 298.89 | 258.42 | 427.00 | 571.05 | 667.00 | 714.00 | 725.00 |
Grenada | 121.54 | 137.82 | 427.46 | 504.96 | 582.27 | 634.00 | 652.00 | 667.00 |
French Polynesia | 903.00 | 662.00 | 486.81 | 550.46 | 584.94 | 608.00 | 650.00 | 661.00 |
Mali | 383.24 | 406.32 | 462.46 | 528.17 | 588.24 | 628.00 | 609.00 | 642.00 |
Somalia | 683.73 | 375.24 | 447.17 | 483.03 | 553.79 | 601.00 | 580.00 | 613.00 |
Afghanistan | 1992.24 | 854.68 | 703.74 | 561.26 | 558.12 | 565.00 | 596.00 | 609.00 |
Montserrat | 37.48 | 43.49 | 366.61 | 428.62 | 509.11 | 563.00 | 579.00 | 593.00 |
Central African Republic | 278.81 | 310.02 | 454.85 | 445.36 | 521.72 | 573.00 | 561.00 | 584.00 |
Solomon Islands | 177.64 | 157.90 | 267.33 | 287.58 | 428.76 | 523.00 | 559.00 | 568.00 |
Bermuda | 610.68 | 455.75 | 478.10 | 540.26 | 512.32 | 535.00 | 551.00 | 564.00 |
Liberia | 489.38 | 300.13 | 378.52 | 485.80 | 519.06 | 545.00 | 517.00 | 546.00 |
Bhutan | 182.41 | 304.79 | 352.59 | 338.65 | 426.56 | 493.00 | 520.00 | 533.00 |
Saint Lucia | 210.39 | 231.79 | 327.94 | 400.41 | 458.61 | 497.00 | 511.00 | 523.00 |
Antigua and Barbuda | 320.04 | 335.69 | 337.87 | 384.79 | 417.75 | 440.00 | 451.00 | 461.00 |
Gibraltar | 149.94 | 289.75 | 342.01 | 382.51 | 401.84 | 444.00 | 444.00 | 443.00 |
Cayman Islands | 268.88 | 299.96 | 273.60 | 310.78 | 358.23 | 390.00 | 401.00 | 410.00 |
Aruba | 616.00 | 701.17 | 249.39 | 261.62 | 338.00 | 389.00 | 399.00 | 408.00 |
Guinea-Bissau | 220.13 | 233.99 | 254.04 | 264.97 | 290.73 | 308.00 | 297.00 | 314.00 |
Comoros | 71.31 | 68.63 | 90.63 | 82.43 | 190.95 | 263.00 | 254.00 | 268.00 |
Western Sahara | 160.70 | 162.19 | 216.35 | 225.26 | 244.69 | 258.00 | 248.00 | 262.00 |
Gambia | 164.11 | 175.45 | 189.87 | 219.25 | 240.67 | 255.00 | 246.00 | 260.00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 93.03 | 136.33 | 165.79 | 204.02 | 227.35 | 243.00 | 250.00 | 256.00 |
Lesotho | 135.56 | 140.34 | 180.86 | 175.19 | 190.12 | 200.00 | 193.00 | 204.00 |
Samoa | 134.35 | 129.03 | 165.69 | 141.20 | 161.28 | 175.00 | 187.00 | 190.00 |
Chad | 224.97 | 121.21 | 132.52 | 160.48 | 194.14 | 217.00 | 152.00 | 160.00 |
Dominica | 65.64 | 79.95 | 81.78 | 117.75 | 141.93 | 150.00 | 155.00 | 158.00 |
Cape Verde | 80.95 | 85.68 | 161.64 | 166.62 | 157.25 | 151.00 | 146.00 | 154.00 |
Saint Kitts and Nevis | 64.19 | 80.96 | 111.24 | 115.74 | 127.37 | 135.00 | 139.00 | 142.00 |
Sao Tome and Principe | 58.50 | 63.36 | 161.90 | 127.07 | 123.08 | 120.00 | 116.00 | 123.00 |
Virgin Islands_British | 52.05 | 51.10 | 53.87 | 69.28 | 87.91 | 100.00 | 103.00 | 106.00 |
Vanuatu | 123.94 | 61.44 | 77.81 | 64.77 | 73.53 | 79.00 | 85.00 | 86.00 |
Tonga | 44.61 | 71.28 | 94.87 | 72.66 | 65.91 | 61.00 | 65.00 | 66.00 |
Puerto Rico | 621.73 | 639.75 | 620.98 | 669.89 | 585.31 | 631.00 | 60.00 | 61.00 |
Falkland Islands (Malvinas) | 28.53 | 29.04 | 28.12 | 34.36 | 39.09 | 42.00 | 43.00 | 44.00 |
Kiribati | 22.86 | 21.99 | 26.46 | 26.64 | 33.30 | 38.00 | 40.00 | 41.00 |
American Samoa | 10.63 | 11.97 | 16.22 | 18.37 | 19.36 | 20.00 | 20.00 | 21.00 |
Cook Islands | 0.00 | 0.00 | 86.90 | 67.97 | 37.19 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
Guam | 8.41 | 9.14 | 9.76 | 10.65 | 11.20 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Saint Pierre and Miquelon | 0.03 | 0.03 | 7.56 | 6.59 | 6.28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Saint Helena | 10.82 | 7.96 | 8.14 | 5.68 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Greenland | 1.94 | 2.04 | 2.15 | 2.29 | 2.35 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Timor-Leste | 1.01 | 10.12 | 0.98 | 1.29 | 1.53 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Faroe Islands | 1.49 | 1.53 | 1.66 | 1.83 | 1.86 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
